

创新不息,变革不止,企业永葆青春活力尊敬的【防拉脱可曲挠橡胶接头】客户您好,非常有缘您能在茫茫的信息中找到我们!中原创新人为客户提供新的防拉脱可曲挠橡胶接头信息,帮助朋友做出正确的选择!

名称:防拉脱可曲挠橡胶接头
当可曲挠橡胶接头需承受较高压力,轴向或径向位移范围有可能超出允许值时,或用户对橡胶接头的位移性能有特殊要求时,均可采用限位装置。
限位装置的形式有三种
A型—限位螺杆紧固在管道法兰盘上(见图a)
B型—限位螺杆焊接在管道法兰盘上(见图b)
以上两种形式均可将橡胶接头的位移量限制在用户所需要的范围之内。
当用户只允许橡胶接头存在径向位移而不允许有轴向位移时,限位装置实质上就是一种轴向定位器,即我厂所规定的C型(见图C)
注意:可曲挠橡胶接头一般可以承受其工作压力而产生轴向负荷与径向扭曲是不需要限位器与定位器的。
防拉脱可曲挠橡胶接头技术条件
| 项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
|
工作压力 MPa( kgf/cm2) |
1.0 (10) |
1.6 (16) |
2.5 (25) |
|
|
爆破压力 MPa( kgf/cm2) |
2.0 (20) |
3.0 (30) |
4.5 (45) |
|
|
真 空 度 KPa( mm/Hg) |
53.3 (400) |
86.7 (650) |
100 (750) |
|
|
适 用 温 度 ℃ |
-15℃~115℃ 特殊可达 -30℃~+250℃ |
|||
| 适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 | |||
防拉脱可曲挠橡胶接头安装数据表
| 公称通径 | 长度 L |
法兰厚度 b |
螺栓数 | 螺栓直径 mm |
螺栓孔* mm) |
轴向位移 mm |
横向位移 mm |
偏转角度 +a2 |
||
|
m m |
英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 44 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 48 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 420 | 50 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 580 | 54 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 610 | 60 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 650 | 62 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 680 | 64 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 680 | 68 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
昂首跨步挺进新时代,匠心中原创新助力中国梦!创新橡胶接头多年来创新是企业的生命力,变革是发展的驱动力坚守在供水排水、循环水、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机等管道系统领域,在防拉脱可曲挠橡胶接头等产品上一点点打磨“匠师”级人才!知史崇德,把握规律悟思想;胸怀梦想,创新敬业塑品牌!